Pannes automobile
Informations et entraide sur des pannes automobiles
Poussés par les normes antipollution de plus en plus strictes les constructeurs ont été obligés de passer à l'injection.Certains systemes ont ete abandonésr car ne passant plus les normes antipollution.
Types |
Caracteristiques |
| Multipoint | Un injecteur par cylindre |
| Monopoint | Un injecteur pour tous les cylindres |
| Mécanique | Regulation du dosage est mecanique |
| Electronique | Regulation du dosage est electronique |
| Continue | Pulverisation se fait en continu. Le debit injecté est variable. |
| Discontinue | Pulverisation intermittente. La quantite injectee est fonction de la durée de pulverisation |
| Simultanée | Les injecteurs pulverisent tous ensemble |
| Sequentielle | Les injecteurs pulverisent chacun leur tour suivant l'ordre determiné |
| Semi-sequentielle | Les injecteurs pulverisent 2 par 2. |
| Mesure directe | Debit d'air mesuré par debimetre |
| Mesure indirecte | Debit d'air est deduit à partir de la charge moteur et du regimefonct |
| Systeme integré | Injection et allumage gérée par le calculateur |
Artiphp 5 XXL © 2001-2009 est un logiciel libre distribué sous licence GPL.
Xhtml 1.0 strict | CSS | WAI AA |